Kode Tender | 11554234 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Konsultan Pengawas Pembangunan Pasar | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 24 Juni 2022 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis | ||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Perdagangan | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Perdagangan Kota Makassar | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 158.184.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 157.800.000,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | ||||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 35 peserta |